
|
CUADRO GENERAL DE CARACTERISTICAS |
|
USO |
SUPERFICIE M2 |
| RESIDENCIAL COLECTIVA | 66.060 |
| EDIFICACION RESIDENCIAL COLECTIVA | 35.717 |
| EDIFICACION RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | 107.890 |
| TOTAL RESIDENCIAL | 209.667 |
| PARCELA SOCIAL 1 S-1 | 6.700 |
| PARCELA SOCIAL 2 S-2 | 10.955 |
| PARCELA SOCIAL 3 S-3 | 9.780 |
| TOTAL SOCIAL | 2.435 |
| PARCELA DOCENTE E | 2.728 |
| PARCELA DOCENTE E-3 | 10.664 |
| PARCELA DOCENTE E-4 | 35.988 |
| PARCELA DOCENTE E-5 | 7.766 |
| TOTAL DOCENTE | 57.164 |
| PARCELA DEPORTIVO D-1 | 0 |
| PARCELA DEPORTIVO D-2 | 34.034 |
| TOTAL DEPORTIVO | 34.034 |
| PARCELA P-1 | 6.375 |
| PARCELA P-2 | 92.187 |
| PARCELA P-3 | 13.414 |
| PARCELA P-4 | 5.280 |
| PARCELA P-5 | 3.404 |
| PARCELA P-6 | 8.297 |
| PARCELA P-7 | 25.253 |
| TOTAL PARQUES | 154.210 |
| ZR2 RESERVA |
1.264 |
| APARCAMIENTO SUPERFICIE | 8.994 |
| TOTAL VIARIO | 173.149 |
| PRIMER CINTURON | 29.328 |
| SEGUNDO CINTURON | 33.620 |
| TOTAL |
728.865 |
































